湘潭大学2021年天津市分专业录取分数线
2023-05-29 16:32:54湘潭大学
湘潭大学2021年天津市分专业录取分数线
| 省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 商学院 | 电子商务 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 597 | 603 | 600 |
| 天津市 | 商学院 | 会计学 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 598 | 600 | 599 |
| 天津市 | 商学院 | 金融学 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 611 | 612 | 612 |
| 天津市 | 商学院 | 经济学 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 598 | 616 | 605 |
| 天津市 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 598 | 615 | 607 |
| 天津市 | 法学学部 | 法学类 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 617 | 628 | 623 |
| 天津市 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 598 | 609 | 604 |
| 天津市 | 外国语学院 | 日语 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 597 | 615 | 606 |
| 天津市 | 外国语学院 | 英语 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 600 | 608 | 604 |
| 天津市 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 595 | 608 | 602 |
| 天津市 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 590 | 595 | 593 |
| 天津市 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| 天津市 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 589 | 593 | 591 |
| 天津市 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 589 | 592 | 591 |
| 天津市 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 591 | 596 | 594 |
| 天津市 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 594 | 597 | 596 |
| 天津市 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 595 | 596 | 596 |
| 天津市 | 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 本科批 | 综合改革 | 588 | 592 | 594 | 593 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西安电子科技大学2022年甘肃(理工)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















