沈阳大学2022年贵州省(理工)分专业录取分数线
2023-02-24 11:30:52沈阳大学
沈阳大学2022年贵州省(理工)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
2022年 | 贵州省 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 7 | 444.0945142 | 361.0868968 | 414.66344517 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 车辆工程 | 理工 | 7 | 443.0944884 | 377.0884827 | 417.0922958 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 大数据管理与应用 | 理工 | 5 | 445.0945849 | 431.0936012 | 435.29389904 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 439.0942029 | 439.0941842 | 439.09419355 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 工业工程 | 理工 | 9 | 429.0934679 | 429.0934679 | 429.0934679 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 焊接技术与工程 | 理工 | 8 | 429.0934528 | 429.0934528 | 429.0934528 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 化学(师范) | 理工 | 2 | 452.0950363 | 444.0945019 | 448.0947691 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 环境工程 | 理工 | 10 | 431.0935894 | 379.0887044 | 405.0911469 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 环境生态工程 | 理工 | 10 | 434.0938553 | 360.0868529 | 409.49159332 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 444.0945498 | 444.0945385 | 444.09454415 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 10 | 430.0935181 | 367.0874653 | 406.09127086 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 建筑学 | 理工 | 7 | 446.0946953 | 379.0886927 | 405.23403906 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 交通运输 | 理工 | 3 | 428.0933264 | 368.0875917 | 402.09089457 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 金属材料工程 | 理工 | 8 | 424.0930442 | 424.0930442 | 424.0930442 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 经济统计学 | 理工 | 4 | 441.0943551 | 429.0934564 | 434.09382778 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 经济学 | 理工 | 3 | 459.0954854 | 441.0943534 | 448.76149867 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 人工智能 | 理工 | 6 | 437.0940732 | 431.093625 | 434.09384213 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 生物工程 | 理工 | 8 | 425.0931295 | 394.0902632 | 406.09136783 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 455.0952538 | 452.0950781 | 453.59516595 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 通信工程 | 理工 | 10 | 434.093842 | 415.0922375 | 426.19317537 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 土木工程 | 理工 | 14 | 438.0940945 | 361.0868666 | 408.23429017 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 物理学(师范) | 理工 | 2 | 441.0943405 | 438.0941294 | 439.59423495 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 物联网工程 | 理工 | 4 | 439.0941767 | 435.0938955 | 437.34404903 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 园林 | 理工 | 6 | 430.0935071 | 372.088036 | 398.09052403 | 360 | |
2022年 | 贵州省 | 自动化 | 理工 | 5 | 438.0940932 | 426.0932366 | 432.29367492 | 360 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中央财经大学2022年青海(理工)高校专项分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号