沈阳大学2022年贵州省(文史)分专业录取分数线
2023-02-24 11:29:30沈阳大学
沈阳大学2022年贵州省(文史)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
2022年 | 贵州省 | 财务管理 | 文史 | 8 | 540.0987795 | 529.098445 | 534.49861832 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 财政学 | 文史 | 4 | 536.0986894 | 534.0986062 | 535.34865423 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 俄语 | 文史 | 5 | 532.0985518 | 527.0983918 | 529.09845143 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 法学 | 文史 | 2 | 546.0989353 | 540.0987925 | 543.0988639 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 工商管理 | 文史 | 5 | 536.0986646 | 497.0970599 | 523.69820178 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 535.0986393 | 481.0962153 | 518.34793738 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 547.0989691 | 541.0988233 | 544.0988962 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 金融学 | 文史 | 2 | 538.0987411 | 536.0986872 | 537.09871415 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 历史学(师范) | 文史 | 2 | 541.0988117 | 539.0987521 | 540.0987819 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 旅游管理 | 文史 | 8 | 535.098641 | 535.098641 | 535.098641 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 日语 | 文史 | 2 | 514.0979083 | 514.0979083 | 514.0979083 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 社会工作 | 文史 | 3 | 533.0985798 | 509.0976875 | 524.7649386 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 小学教育(师范) | 文史 | 2 | 539.0987717 | 536.0986767 | 537.5987242 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 学前教育(师范) | 文史 | 4 | 535.098652 | 475.0958257 | 502.09718065 | 471 | |
2022年 | 贵州省 | 英语(师范) | 文史 | 3 | 550.0990287 | 542.0988346 | 545.76559487 | 471 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中央财经大学2022年青海(理工)国家专项分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号