武汉纺织大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-26 09:30:32辽宁招生考试之窗
武汉纺织大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050302-广播电视学;050303-广告学;050306-网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 0701 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 0703 | 化学类 | 070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081303-资源循环科学与工程;081701-轻化工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080213-智能制造工程;080205-工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 0804 | 材料类 | 080407-高分子材料与工程;080408-复合材料与工程;080401-材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080803-机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080905-物联网工程;080910-数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 081705 | 化妆品技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082502-环境工程;082503-环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 120105 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销 | 不提科目要求 | |
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10495 | 武汉纺织大学 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号