武汉工程大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-26 09:28:49辽宁招生考试之窗
武汉工程大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 0204 | 经济与贸易类 | 020101-经济学;020401-国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 0301 | 法学类 | 030101-法学;030101-法学(涉外法务);030102-知识产权(大数据与网络法学) | 不提科目要求 | |
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 080501H | 能源与动力工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程;080706-信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080301-测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080907-智能科学与技术;080905-物联网工程;080911-网络空间安全;080906-数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 0813 | 化工与制药类 | 081301-化学工程与工艺;081302-制药工程;081304-能源化学工程;100702-药物制剂 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 智能化工方向 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10490 | 武汉工程大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120203-会计学;120204-财务管理;120202-市场营销 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号