河南财经政法大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-26 09:23:17辽宁招生考试之窗
河南财经政法大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
| 层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 0202 | 财政学类 | 020201-财政学;020202-税收学 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 0204 | 经济与贸易类 | 020401-国际经济与贸易;020402-贸易经济 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 050202 | 俄语 | 不提科目要求 | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 070503H | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 070504 | 地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120103-工程管理;120103-工程管理(BIM方向);120105-工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销(大数据营销方向) | 不提科目要求 | |
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 120212 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 1204 | 公共管理类 | 120401-公共事业管理;120402-行政管理;120403-劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
| 本科 | 10484 | 河南财经政法大学 | 1209 | 旅游管理类 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















