天津师范大学2022年辽宁(物理类)本科批录取分数线
2022-08-16 10:28:45天津师范大学
天津师范大学2022年辽宁(物理类)本科批录取分数线
| 专业 | 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(师范) | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 613 | 609 | 611 | -- |
| 生物科学(师范) | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 606 | 606 | 606 | -- |
| 物理学(师范) | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 601 | 601 | 601 | -- |
| 化学(师范) | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 599 | 597 | 598 | -- |
| 计算机科学与技术(师范) | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 582 | 582 | 582 | -- |
| 数据科学与大数据技术 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 579 | 579 | 579 | -- |
| 网络工程 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 578 | 578 | 578 | -- |
| 智能科学与技术 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 576 | 576 | 576 | -- |
| 电子信息科学与技术 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 576 | 576 | 576 | -- |
| 信息与计算科学 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 575 | 575 | 575 | -- |
| 教育学类(师范) | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 573 | 573 | 573 | -- |
| 通信工程 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 572 | 571 | 571.5 | -- |
| 日语 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 570 | 570 | 570 | -- |
| 应用物理学 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 568 | 568 | 568 | -- |
| 信息管理与信息系统 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 567 | 567 | 567 | -- |
| 经济学 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 566 | 565 | 565.5 | -- |
| 化学生物学 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 563 | 563 | 563 | -- |
| 档案学 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 563 | 563 | 563 | -- |
| 地理信息科学 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 571 | 560 | 565.5 | -- |
| 生物技术 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 562 | 557 | 559.5 | -- |
| 俄语 | 辽宁 | 普本本科批 | 物理类 | 556 | 556 | 556 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华东理工大学2022年辽宁高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















