天津师范大学2022年山西(文史)一批录取分数线
2022-08-16 10:22:21天津师范大学
天津师范大学2022年山西(文史)一批录取分数线
| 专业 | 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 山西 | 普本一批 | 文史 | 557.109115207 | 545.110110194 | 550.2 | -- |
| 新闻学 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 543.110114195 | 543.110114195 | 543.1 | -- |
| 文物与博物馆学 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 542.099094202 | 542.099094202 | 542.1 | -- |
| 法学 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 553.112121211 | 538.110107188 | 546.1 | -- |
| 政治学与行政学(博雅班) | 山西 | 普本一批 | 文史 | 538.117105181 | 535.107125159 | 536.6 | -- |
| 历史学(师范) | 山西 | 普本一批 | 文史 | 549.116107193 | 534.121107182 | 542.6 | -- |
| 行政管理 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 534.108102196 | 534.108102196 | 534.1 | -- |
| 历史学 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 535.000114107 | 533.112103194 | 534.1 | -- |
| 广告学 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 533.109084205 | 533.109084205 | 533.1 | -- |
| 地理科学(师范) | 山西 | 普本一批 | 文史 | 543.107110208 | 532.11310618 | 537.6 | -- |
| 政治学与行政学 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 536.118099195 | 532.106095197 | 534.1 | -- |
| 法语 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 531.106094215 | 531.106094215 | 531.1 | -- |
| 世界史 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 530.1120952 | 530.1120952 | 530.1 | -- |
| 社会工作 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 530.105111179 | 530.105111179 | 530.1 | -- |
| 英语(师范) | 山西 | 普本一批 | 文史 | 543.106120183 | 530.105102184 | 535.8 | -- |
| 思想政治教育(师范) | 山西 | 普本一批 | 文史 | 548.112108206 | 528.110101208 | 535.2 | -- |
| 工商管理 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 532.103115184 | 528.109107181 | 529.6 | -- |
| 世界史(外语实验班) | 山西 | 普本一批 | 文史 | 527.105105191 | 526.11109819 | 526.6 | -- |
| 汉语国际教育(师范) | 山西 | 普本一批 | 文史 | 527.101088209 | 526.110095201 | 526.6 | -- |
| 国际经济与贸易 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 537.116105185 | 526.110091199 | 531.1 | -- |
| 学前教育(师范) | 山西 | 普本一批 | 文史 | 533.107101196 | 526.107104206 | 529.6 | -- |
| 市场营销 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 526.101110184 | 524.113085186 | 524.8 | -- |
| 日语 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 531.104115187 | 524.110084211 | 527.6 | -- |
| 俄语 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 524.11210218 | 524.109106181 | 524.1 | -- |
| 朝鲜语 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 524.105104196 | 523.114104181 | 523.6 | -- |
| 档案学 | 山西 | 普本一批 | 文史 | 532.110105196 | 523.101111195 | 527.6 | -- |
| 教育学类(师范) | 山西 | 普本一批 | 文史 | 528.113107194 | 522.114091202 | 524.8 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华东理工大学2022年广西高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















