兰州交通大学2021年安徽录取分数线
2022-06-13 15:17:38兰州理工大学
兰州交通大学2021年安徽录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理工 | 车辆工程(卓越计划班) | 488 | 569.74 | 569.74 | 569.74 | 28054 | 28054 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 土木工程(卓越计划班) | 488 | 566.64 | 566.64 | 566.64 | 29679 | 29679 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 铁道工程 | 415 | 540.76 | 503.64 | 517.22 | 46566 | 75744 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 软件工程 | 488 | 561.53 | 558.71 | 560.12 | 32607 | 34502 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 415 | 531.89 | 501.95 | 519.23 | 53155 | 77486 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 机械电子工程 | 415 | 523.69 | 495.96 | 507.75 | 59279 | 82691 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 488 | 569.57 | 556.99 | 564.83 | 28054 | 35723 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 415 | 522.69 | 522.69 | 522.69 | 60028 | 60028 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 交通运输 | 488 | 567.78 | 555.65 | 559.58 | 29170 | 36371 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 交通工程 | 488 | 553.49 | 550.92 | 552.34 | 38231 | 39598 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 测控技术与仪器 | 488 | 549.88 | 549.88 | 549.88 | 40309 | 40309 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 415 | 518.5 | 516.97 | 517.74 | 63234 | 64863 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 信息与计算科学 | 415 | 504.83 | 504.83 | 504.83 | 74868 | 74868 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 自动化 | 488 | 553.6 | 549.86 | 551.21 | 37598 | 40309 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 415 | 503.52 | 497.58 | 500.55 | 75744 | 80934 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 物联网工程 | 415 | 502.72 | 502.72 | 502.72 | 76633 | 76633 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 555.93 | 548.51 | 552.17 | 36371 | 40975 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 水利水电工程 | 415 | 501.93 | 501.93 | 501.93 | 77486 | 77486 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 车辆工程 | 488 | 559.99 | 547.91 | 553.2 | 33869 | 41667 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 488 | 555.57 | 547.87 | 550.62 | 36371 | 41667 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 能源与动力工程 | 488 | 549.85 | 546.87 | 548.02 | 40309 | 42377 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 土木工程 | 488 | 548.74 | 546.81 | 548.05 | 40975 | 42377 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 工程力学 | 415 | 501.77 | 495.47 | 498.62 | 77486 | 83595 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 415 | 501.38 | 495.81 | 498.99 | 78387 | 82691 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 应用物理学 | 415 | 501.2 | 493.3 | 496 | 78387 | 85364 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 城乡规划 | 415 | 499.55 | 493.94 | 496.74 | 79239 | 84468 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 物流管理 | 488 | 547.74 | 546.54 | 547.14 | 41667 | 42377 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 工程造价 | 488 | 545.67 | 545.45 | 545.56 | 43044 | 43753 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 工程管理 | 488 | 546.79 | 544.93 | 545.86 | 42377 | 43753 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 工业工程 | 415 | 498.65 | 498.65 | 498.65 | 80118 | 80118 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 地理信息科学 | 415 | 498.31 | 493.86 | 496.08 | 80934 | 84468 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 电子科学与技术 | 415 | 497.9 | 496.46 | 497.21 | 80934 | 82691 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 环境科学 | 415 | 495.79 | 494.92 | 495.36 | 82691 | 83595 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 给排水科学与工程 | 488 | 547.59 | 544.89 | 546.15 | 41667 | 43753 | 本科一批 |
安徽 | 理工 | 材料科学与工程 | 415 | 495.43 | 492.82 | 494.13 | 83595 | 85364 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 415 | 494.83 | 492.91 | 494.13 | 83595 | 85364 | 本科二批 |
安徽 | 理工 | 环境工程(生态工程) | 415 | 493.65 | 493.65 | 493.65 | 84468 | 84468 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 英语 | 519 | 569.98 | 569.98 | 569.98 | 16883 | 16883 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 财务管理 | 519 | 568.72 | 561.77 | 565.24 | 17351 | 21033 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 会计学 | 519 | 563.64 | 560.71 | 561.69 | 19942 | 21606 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 国际经济与贸易 | 519 | 562.64 | 560.84 | 561.74 | 20466 | 21606 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 519 | 561.72 | 561.72 | 561.72 | 21033 | 21033 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 工商管理 | 519 | 561.61 | 561.61 | 561.61 | 21033 | 21033 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 市场营销 | 519 | 560.99 | 560.99 | 560.99 | 21606 | 21606 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 汉语国际教育 | 519 | 560.6 | 560.6 | 560.6 | 21606 | 21606 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 西班牙语 | 519 | 560.6 | 559.52 | 560.06 | 21606 | 22182 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 法语 | 519 | 560.56 | 558.88 | 559.69 | 21606 | 22814 | 本科二批 |
安徽 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 200 | 524.5 | 520.48 | 522.49 | 47157 | 51023 | 高职 |
安徽 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 200 | 521.68 | 518.85 | 520.26 | 49492 | 51799 | 高职 |
安徽 | 理工 | 铁道交通运营管理 | 200 | 443.39 | 400.7 | 422.04 | 132918 | 167552 | 高职 |
安徽 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 200 | 425.34 | 407.65 | 416.49 | 148998 | 162534 | 高职 |
安徽 | 理工 | 铁道工程技术 | 200 | 420.43 | 411.87 | 416.15 | 153083 | 159459 | 高职 |
安徽 | 理工 | 铁道机车运用与维护 | 200 | 414.92 | 360.95 | 388.93 | 157156 | 190573 | 高职 |
安徽 | 理工 | 铁道车辆技术 | 200 | 413.78 | 368.84 | 388.39 | 157962 | 186620 | 高职 |
安徽 | 理工 | 铁道供电技术 | 200 | 410.85 | 401.6 | 406.22 | 160240 | 166870 | 高职 |
安徽 | 理工 | 城市轨道交通运营管理 | 200 | 403.59 | 400.4 | 401.99 | 165435 | 168249 | 高职 |
安徽 | 理工 | 动车组检修技术 | 200 | 399.93 | 390.64 | 395.28 | 168249 | 174264 | 高职 |
安徽 | 理工 | 高速铁路施工与维护 | 200 | 396.48 | 357.97 | 377.23 | 171010 | 191908 | 高职 |
安徽 | 理工 | 铁道养路机械应用技术 | 200 | 395.72 | 378.83 | 387.27 | 171010 | 181374 | 高职 |
安徽 | 理工 | 高速铁路综合维修技术 | 200 | 380.86 | 373.97 | 377.42 | 180228 | 184088 | 高职 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
青海师范大学2021年山西(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号