兰州理工大学2021年甘肃录取分数线
2022-06-13 14:41:36兰州理工大学
兰州理工大学2021年甘肃录取分数线
| 省份 | |||||
| 年份 | 2021年 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 安全工程 | 理工 | 468 | 444 | 451 |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 479 | 447 | 453 |
| 3 | 财务管理 | 理工 | 473 | 454 | 460 |
| 4 | 财务管理 | 文史 | 514 | 512 | 513 |
| 5 | 测绘工程 | 理工 | 449 | 443 | 445 |
| 6 | 测控技术与仪器 | 理工 | 458 | 445 | 449 |
| 7 | 城乡规划 | 理工 | 459 | 443 | 448 |
| 8 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 495 | 443 | 449 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 495 | 461 | 467 |
| 10 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 464 | 450 | 454 |
| 11 | 俄语 | 文史 | 510 | 508 | 509 |
| 12 | 法学 | 文史 | 522 | 511 | 515 |
| 13 | 纺织工程 | 理工 | 447 | 444 | 446 |
| 14 | 高分子材料与工程 | 理工 | 456 | 444 | 447 |
| 15 | 给排水科学与工程 | 理工 | 462 | 449 | 453 |
| 16 | 工程管理 | 理工 | 464 | 443 | 449 |
| 17 | 工程力学 | 理工 | 468 | 443 | 446 |
| 18 | 工程造价 | 理工 | 482 | 459 | 465 |
| 19 | 工商管理 | 理工 | 454 | 452 | 453 |
| 20 | 工商管理 | 文史 | 512 | 508 | 509 |
| 21 | 工业工程 | 理工 | 446 | 444 | 445 |
| 22 | 工业设计 | 理工 | 456 | 445 | 449 |
| 23 | 功能材料 | 理工 | 476 | 460 | 466 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 理工 | 467 | 446 | 451 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 文史 | 514 | 508 | 510 |
| 26 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 460 | 443 | 447 |
| 27 | 汉语言文学 | 理工 | 488 | 456 | 464 |
| 28 | 汉语言文学 | 文史 | 524 | 516 | 520 |
| 29 | 焊接技术与工程 | 理工 | 482 | 461 | 466 |
| 30 | 化学工程与工艺 | 理工 | 468 | 446 | 451 |
| 31 | 环境工程 | 理工 | 485 | 443 | 449 |
| 32 | 会计学 | 理工 | 473 | 450 | 455 |
| 33 | 会计学 | 文史 | 519 | 511 | 513 |
| 34 | 机器人工程 | 理工 | 476 | 450 | 455 |
| 35 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 462 | 447 | 451 |
| 36 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 493 | 451 | 458 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 476 | 458 | 464 |
| 38 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 448 | 443 | 444 |
| 39 | 建筑学 | 理工 | 460 | 443 | 446 |
| 40 | 金融学 | 理工 | 479 | 455 | 461 |
| 41 | 金融学 | 文史 | 529 | 510 | 515 |
| 42 | 金属材料工程 | 理工 | 469 | 445 | 446 |
| 43 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 474 | 446 | 450 |
| 44 | 日语 | 文史 | 516 | 508 | 511 |
| 45 | 软件工程 | 理工 | 488 | 447 | 452 |
| 46 | 生物工程 | 理工 | 470 | 444 | 449 |
| 47 | 食品科学与工程 | 理工 | 465 | 445 | 450 |
| 48 | 市场营销 | 理工 | 450 | 445 | 448 |
| 49 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 462 | 452 | 455 |
| 50 | 水利水电工程 | 理工 | 456 | 445 | 450 |
| 51 | 通信工程 | 理工 | 466 | 452 | 457 |
| 52 | 土木工程 | 理工 | 477 | 445 | 451 |
| 53 | 网络空间安全 | 理工 | 479 | 446 | 451 |
| 54 | 微电子科学与工程 | 理工 | 463 | 447 | 451 |
| 55 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 457 | 444 | 446 |
| 56 | 物联网工程 | 理工 | 466 | 450 | 454 |
| 57 | 新能源科学与工程 | 理工 | 479 | 450 | 454 |
| 58 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 480 | 443 | 448 |
| 59 | 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 理工 | 473 | 449 | 453 |
| 60 | 冶金工程 | 理工 | 475 | 444 | 446 |
| 61 | 应用化学 | 理工 | 474 | 446 | 451 |
| 62 | 应用物理学(微电子方向) | 理工 | 464 | 444 | 450 |
| 63 | 英语 | 文史 | 525 | 513 | 517 |
| 64 | 知识产权 | 理工 | 450 | 444 | 448 |
| 65 | 知识产权 | 文史 | 520 | 508 | 510 |
| 66 | 制药工程 | 理工 | 469 | 444 | 448 |
| 67 | 智能制造 | 理工 | 461 | 446 | 449 |
| 68 | 自动化 | 理工 | 476 | 454 | 460 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
海南医学院2021年四川录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















