成都锦城学院2021年浙江普通类录取分数线
2022-06-08 10:59:37成都锦城学院
成都锦城学院2021年浙江普通类录取分数线
| 省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 执行计划 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均值 | |
| 浙江省 | 5121 | 普通类 一段 | 综合改革 | 23 | 一段线495 | 503 | 558 | 531.087 | |
| 省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 专业 | 执行计划 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均值 |
| 浙江省 | 5121 | 普通类 一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 2 | 一段线495 | 554 | 558 | 556 |
| 浙江省 | 5121 | 普通类 一段 | 综合改革 | 建筑学 | 2 | 一段线495 | 549 | 554 | 551.5 |
| 浙江省 | 5121 | 普通类 一段 | 综合改革 | 工程造价 | 2 | 一段线495 | 507 | 511 | 509 |
| 浙江省 | 5121 | 普通类 一段 | 综合改革 | 城乡规划 | 2 | 一段线495 | 546 | 551 | 548.5 |
| 浙江省 | 5121 | 普通类 一段 | 综合改革 | 电子商务 | 4 | 一段线495 | 547 | 553 | 549.25 |
| 浙江省 | 5121 | 普通类 一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 5 | 一段线495 | 503 | 513 | 507.2 |
| 浙江省 | 5121 | 普通类 一段 | 综合改革 | 经济统计学 | 2 | 一段线495 | 548 | 550 | 549 |
| 浙江省 | 5121 | 普通类 一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 一段线495 | 508 | 509 | 508.5 |
| 浙江省 | 5121 | 普通类 一段 | 综合改革 | 机器人工程 | 2 | 一段线495 | 515 | 522 | 518.5 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
湖南科技大学潇湘学院2021年广西录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















