成都锦城学院2021年江苏普通类录取分数线
2022-06-08 10:58:34成都锦城学院
成都锦城学院2021年江苏普通类录取分数线
| 省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 执行计划 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 历史科目组 | 12 | 476 | 496 | 504 | 498.25 | |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 28 | 417 | 448 | 467 | 456.214 | |
| 省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 专业 | 执行计划 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 3 | 476 | 498 | 501 | 499 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 历史科目组 | 工商管理类 | 3 | 476 | 496 | 499 | 497 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 历史科目组 | 英语 | 6 | 476 | 496 | 504 | 498.5 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 人工智能 | 8 | 417 | 452 | 466 | 457.875 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 2 | 417 | 455 | 461 | 458 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 建筑学 | 3 | 417 | 448 | 466 | 456 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 工程造价 | 1 | 417 | 455 | 455 | 455 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 大数据管理与应用 | 2 | 417 | 451 | 455 | 453 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 英语 | 3 | 417 | 460 | 462 | 461 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 物联网工程 | 3 | 417 | 448 | 451 | 449 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 通信工程 | 2 | 417 | 448 | 457 | 452.5 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 土木工程 | 3 | 417 | 453 | 467 | 459 |
| 江苏省 | 8769 | 本科批 | 物理科目组 | 给排水科学与工程 | 1 | 417 | 454 | 454 | 454 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
湖南科技大学潇湘学院2021年湖北录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















