天津工业大学2021年内蒙古分专业录取分数线
2022-02-10 15:09:54天津工业大学
天津工业大学2021年内蒙古分专业录取分数线
省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 纺织工程 | 530 | 508 | 518.38 | 8 | 0 | |||
非织造材料与工程 | 532 | 509 | 522.00 | 4 | 0 | |||||
轻化工程 | 528 | 491 | 506.75 | 4 | 0 | |||||
服装设计与工程 | 527 | 524 | 525.67 | 3 | 0 | |||||
材料科学与工程 | 531 | 500 | 517.30 | 10 | 0 | |||||
复合材料与工程 | 509 | 503 | 506.00 | 2 | 0 | |||||
无机非金属材料工程 | 531 | 509 | 520.00 | 2 | 0 | |||||
高分子材料与工程 | 512 | 504 | 507.67 | 3 | 0 | |||||
化学工程与工艺 | 527 | 502 | 514.75 | 8 | 0 | |||||
应用化学 | 521 | 489 | 508.00 | 8 | 0 | |||||
制药工程 | 539 | 512 | 521.40 | 5 | 0 | |||||
环境工程 | 521 | 500 | 512.25 | 4 | 0 | |||||
土地资源管理 | 526 | 514 | 520.33 | 3 | 0 | |||||
机械工程 | 536 | 522 | 527.80 | 10 | 0 | |||||
工业设计 | 531 | 483 | 507.00 | 2 | 0 | |||||
机械电子工程 | 542 | 518 | 530.50 | 4 | 0 | |||||
智能制造工程 | 529 | 523 | 526.00 | 2 | 0 | |||||
电气工程及其自动化 | 555 | 546 | 550.00 | 4 | 0 | |||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 523 | 515 | 519.20 | 5 | 0 | |||||
电子信息工程 | 551 | 537 | 541.83 | 6 | 0 | |||||
通信工程 | 543 | 519 | 536.80 | 5 | 0 | |||||
通信工程(中外合作办学) | 520 | 497 | 505.40 | 10 | 0 | |||||
电子科学与技术 | 543 | 535 | 539.00 | 8 | 0 | |||||
自动化 | 544 | 531 | 537.17 | 6 | 0 | |||||
计算机科学与技术 | 559 | 553 | 555.60 | 5 | 0 | |||||
物联网工程 | 555 | 538 | 544.67 | 6 | 0 | |||||
网络空间安全 | 539 | 523 | 533.75 | 4 | 0 | |||||
软件工程 | 558 | 541 | 545.25 | 12 | 0 | |||||
人工智能 | 544 | 542 | 543.00 | 2 | 0 | |||||
生物医学工程 | 537 | 530 | 533.50 | 2 | 0 | |||||
智能医学工程 | 542 | 518 | 530.00 | 2 | 0 | |||||
数学类 | 546 | 521 | 534.83 | 6 | 0 | |||||
数据科学与大数据技术 | 547 | 531 | 539.00 | 2 | 0 | |||||
光电信息科学与工程 | 537 | 528 | 532.00 | 8 | 0 | |||||
应用物理学 | 531 | 527 | 529.00 | 2 | 0 | |||||
英语 | 525 | 518 | 521.50 | 562 | 554 | 559.50 | 2 | 4 | ||
日语 | 551 | 513 | 532.75 | 0 | 4 | |||||
新闻传播学类 | 565 | 559 | 562.00 | 0 | 2 | |||||
经济学类 | 541 | 522 | 527.75 | 8 | 0 | |||||
工商管理类 | 550 | 519 | 534.50 | 564 | 556 | 559.17 | 4 | 6 | ||
管理科学与工程类 | 532 | 513 | 521.00 | 6 | 0 | |||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 512 | 482 | 495.20 | 10 | 0 | |||||
公共事业管理 | 557 | 555 | 556.00 | 0 | 2 | |||||
法学 | 568 | 567 | 567.50 | 0 | 2 | |||||
本科一批B | 少数民族预科班(机械工程) | 480 | 477 | 478.50 | 2 | 0 | ||||
少数民族预科班(材料科学与工程) | 476 | 473 | 474.50 | 2 | 0 | |||||
少数民族预科班(自动化) | 500 | 478 | 486.50 | 4 | 0 | |||||
少数民族预科班(通信工程) | 524 | 496 | 510.00 | 2 | 0 | |||||
少数民族预科班(环境工程) | 527 | 513 | 520.00 | 2 | 0 | |||||
少数民族预科班(数学类) | 491 | 476 | 483.50 | 2 | 0 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北林业大学2021年河南艺术类(文史)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号