上海工程技术大学2021年上海分专业录取分数线
2022-02-10 14:53:07上海工程技术大学
上海工程技术大学2021年上海分专业录取分数线
| 学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 自招线 | 本科线 | 备注 |
| 机械与汽车工程学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 479 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
| 机械与汽车工程学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 466 | 455 | 503 | 400 | 本科批 |
| 机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 480 | 461 | 503 | 400 | 本科批 |
| 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 494 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
| 机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 490 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
| 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 460 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
| 电子电气工程学院 | 电子信息类 | 综合改革 | 511 | 465 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 465 | 458 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 478 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 488 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 499 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 479 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 488 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 487 | 472 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 养老服务管理 | 综合改革 | 481 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 482 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 464 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 485 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 公共管理类 | 综合改革 | 485 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
| 化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 506 | 478 | 503 | 400 | 本科批 |
| 化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 480 | 476 | 503 | 400 | 本科批 |
| 化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 489 | 483 | 503 | 400 | 本科批 |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 489 | 476 | 503 | 400 | 本科批 |
| 化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 488 | 478 | 503 | 400 | 本科批 |
| 材料工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 481 | 451 | 503 | 400 | 本科批 |
| 材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 456 | 451 | 503 | 400 | 本科批 |
| 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 472 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
| 材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 469 | 452 | 503 | 400 | 本科批 |
| 艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 487 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
| 艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 495 | 479 | 503 | 400 | 本科批 |
| 飞行学院 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 496 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
| 航空运输学院 | 交通管理 | 综合改革 | 499 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
| 航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 综合改革 | 480 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
| 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 485 | 464 | 503 | 400 | 本科批 |
| 纺织服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 470 | 464 | 503 | 400 | 本科批 |
| 城市轨道交通学院 | 交通运输 | 综合改革 | 490 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
| 城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 481 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
| 城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 综合改革 | 468 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
| 城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 482 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
| 外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 484 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
| 数理与统计学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 466 | 452 | 503 | 400 | 本科批 |
| 数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 综合改革 | 484 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
| 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 474.34 | 468.71 | 本科艺术批 | ||
| 艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 471.68 | 467.26 | 本科艺术批 | ||
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 475.88 | 469.41 | 本科艺术批 | ||
| 艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 471.25 | 467.67 | 本科艺术批 | ||
| 艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 472.98 | 466.45 | 本科艺术批 | ||
| 艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 460.46 | 448.81 | 本科艺术批 | ||
| 中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 466.67 | 450.58 | 本科艺术批 | ||
| 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 477.31 | 464.45 | 本科艺术批 | ||
| 飞行学院 | 飞行技术 | 综合改革 | 556 | 430 | 503 | 400 | 本科提前批 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北林业大学2021年山东艺术类(综合改革)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















