广西师范大学2021年贵州录取分数线
2022-01-16 18:17:46广西师范大学
广西师范大学2021年贵州录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 贵州 |
| 汉语言文学 | 文/史 | 576/571 |
| 新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学) | 文/史 | 569/567 |
| 新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学) | 理/物 | 483/474 |
| 历史学 | 文/史 | 570/570 |
| 酒店管理 | 理/物 | 470/470 |
| 思想政治教育 | 文/史 | 570/567 |
| 法学 | 文/史 | 569/566 |
| 劳动与社会保障 | 文/史 | 566/565 |
| 政治学与行政学 | 文/史 | 566/566 |
| 经济学类(经济学,金融学) | 理/物 | 486/469 |
| 信息管理与信息系统 | 理/物 | 475/457 |
| 工商管理 | 理/物 | 469/469 |
| 人力资源管理 | 文/史 | 565/564 |
| 学前教育 | 文/史 | 567/566 |
| 应用心理学 | 理/物 | 482/479 |
| 特殊教育 | 文/史 | 569/564 |
| 英语 | 文/史 | 572/569 |
| 朝鲜语 | 理/物 | 466/465 |
| 美术学 | 艺文 | 251.33/249.66 |
| 美术学 | 艺理 | 251.33/249.66 |
| 绘画 | 艺文 | 241.99/236.66 |
| 绘画 | 艺理 | 241.99/236.66 |
| 书法学 | 艺文 | 231.00/208.98 |
| 书法学 | 艺理 | 231.00/208.98 |
| 动画 | 艺文 | 254.66/253.32 |
| 动画 | 艺理 | 254.66/253.32 |
| 环境设计 | 艺文 | 251.66/250.32 |
| 环境设计 | 艺理 | 251.66/250.32 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 253.32/250.66 |
| 视觉传达设计 | 艺理 | 253.32/250.66 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | 253.66/250.99 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺理 | 253.66/250.99 |
| 音乐学 | 艺文 | 246.47/242.54 |
| 舞蹈学 | 艺文 | 256.81/253 |
| 数学与应用数学 | 理/物 | 533/486 |
| 统计学类(信息与计算科学,统计学) | 理/物 | 473/472 |
| 物理学 | 理/物 | 483/481 |
| 化学类(化学,应用化学) | 理/物 | 492/489 |
| 生态学 | 理/物 | 472/469 |
| 制药工程 | 理/物 | 479/478 |
| 生物科学 | 理/物 | 485/482 |
| 环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 理/物 | 476/474 |
| 地理科学 | 理/物 | 482/480 |
| 地理信息科学 | 理/物 | 477/467 |
| 信息安全 | 理/物 | 465/465 |
| 软件工程 | 理/物 | 483/475 |
| 数据科学与大数据技术 | 理/物 | 477/477 |
| 体育教育 | 体 | 326.5/322.5 |
| 体育教育(中外合作办学) | 体 | 328/303 |
| 通信工程 | 理/物 | 480/474 |
| 电子科学与技术 | 理/物 | 479/475 |
| 人工智能 | 理/物 | 477/459 |
| 电子商务(按职教师资培养) | 理 | 468/466 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
辽宁石油化工大学2021年海南分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















