广西师范大学2021年四川录取分数线
2022-01-16 18:15:12广西师范大学
广西师范大学2021年四川录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 四川 |
| 汉语言文学(国家文科基地班) | 文/史 | 571/567 |
| 汉语言文学 | 文/史 | 565/556 |
| 秘书学 | 文/史 | 546/540 |
| 新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学) | 文/史 | 551/547 |
| 历史学 | 文/史 | 556/547 |
| 旅游管理 | 文/史 | 548/546 |
| 文化产业管理 | 文/史 | 548/547 |
| 思想政治教育 | 文/史 | 556/551 |
| 法学 | 文/史 | 548/547 |
| 法学 | 理/物 | 535/534 |
| 行政管理 | 理/物 | 519/519 |
| 劳动与社会保障 | 理/物 | 523/522 |
| 社会工作 | 理/物 | 517/517 |
| 政治学与行政学 | 理/物 | 525/517 |
| 信息管理与信息系统 | 文/史 | 549/546 |
| 信息管理与信息系统 | 理/物 | 528/519 |
| 工商管理 | 文/史 | 546/537 |
| 会计学 | 文/史 | 548/547 |
| 会计学 | 理/物 | 529/521 |
| 人力资源管理 | 理/物 | 516/515 |
| 学前教育 | 文/史 | 547/547 |
| 应用心理学 | 理/物 | 534/531 |
| 小学教育 | 文/史 | 548/547 |
| 英语 | 文/史 | 558/554 |
| 英语 | 理/物 | 543/543 |
| 商务英语 | 文/史 | 547/546 |
| 音乐学 | 艺文 | 276.67/273.11 |
| 舞蹈学 | 艺文 | 341.60/339.40 |
| 数学与应用数学 | 理/物 | 552/543 |
| 统计学类(信息与计算科学,统计学) | 理/物 | 522/520 |
| 物理学 | 理/物 | 541/540 |
| 科学教育 | 理/物 | |
| 测控技术与仪器 | 理/物 | 524/516 |
| 化学类(化学,应用化学) | 理/物 | 573/543 |
| 生态学 | 理/物 | 529/504 |
| 制药工程 | 理/物 | 533/523 |
| 生物科学 | 理/物 | 545/532 |
| 生物技术 | 理/物 | 519/515 |
| 环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 理/物 | 519/519 |
| 地理科学 | 理/物 | 539/527 |
| 地理信息科学 | 理/物 | 527/524 |
| 计算机科学与技术 | 理/物 | 533/523 |
| 信息安全 | 理/物 | 530/524 |
| 软件工程 | 理/物 | 540/538 |
| 数据科学与大数据技术 | 理/物 | 525/522 |
| 体育教育 | 体 | 96.59/96.50 |
| 体育教育(中外合作办学) | 体 | 96.87/94.99 |
| 健康服务与管理 | 理/物 | 519/519 |
| 电子信息工程 | 理/物 | 523/520 |
| 通信工程 | 理/物 | 522/520 |
| 电子科学与技术 | 理/物 | 521/492 |
| 人工智能 | 理/物 | 523/522 |
| 电子商务(按职教师资培养) | 理 | 517/517 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
辽宁石油化工大学2021年浙江分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















