北方民族大学2021年重庆(物理类)普通批录取分数线
2022-01-14 19:17:55北方民族大学
北方民族大学2021年重庆(物理类)普通批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 494 | 61767 | 499.38 | 511 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 材料类 | 495 | 61348 | 500.33 | 521 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 水利水电工程 | 495 | 61348 | 495.67 | 496 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 旅游管理 | 495 | 61348 | 495 | 495 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 496 | 60919 | 501.82 | 524 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 496 | 60919 | 500.08 | 512 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 土木类 | 496 | 60919 | 499 | 502 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 食品科学与工程 | 496 | 60919 | 496 | 496 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 物流管理 | 496 | 60919 | 496 | 496 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 生物工程 | 498 | 60081 | 503.25 | 508 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 统计学类 | 498 | 60081 | 500.25 | 505 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 公共管理类 | 498 | 60081 | 498 | 498 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 金融学 | 499 | 59698 | 504.2 | 519 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 电子商务 | 500 | 59238 | 501 | 503 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 501 | 58788 | 506.67 | 520 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 电气类 | 504 | 57478 | 508.29 | 520 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 504 | 57478 | 510.83 | 518 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 金融数学 | 504 | 57478 | 504 | 504 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 506 | 56571 | 508.75 | 511 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 510 | 54832 | 519.75 | 526 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 数学类 | 512 | 53942 | 518 | 526 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 512 | 53942 | 515.5 | 519 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 外国语言文学类 | 514 | 53059 | 514 | 514 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 52627 | 517 | 519 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 521 | 49858 | 522 | 523 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 医学技术类 | 528 | 46580 | 528.5 | 529 | 446 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
吉林建筑大学2021年辽宁分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号