北方民族大学2021年重庆(物理类)国家专项录取分数线
2022-01-14 19:17:20北方民族大学
北方民族大学2021年重庆(物理类)国家专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 公共管理类 | 535 | 43263 | 535 | 535 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 数学类 | 538 | 41871 | 538 | 538 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 电气类 | 540 | 40930 | 540 | 540 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 生物科学类 | 541 | 40442 | 541 | 541 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 计算机类 | 543 | 39519 | 543 | 543 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 机械类 | 544 | 38999 | 544 | 544 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 材料类 | 548 | 37083 | 548 | 548 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 化工与制药类 | 553 | 34785 | 553 | 553 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 经济学类 | 554 | 34314 | 554 | 554 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 土木类 | 556 | 33352 | 556 | 556 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 工商管理类 | 558 | 32421 | 558 | 558 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项(普通批) | 电子信息类 | 585 | 20463 | 585 | 585 | 446 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
吉林建筑大学2021年内蒙古分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号