北方民族大学2021年山东(综合改革)普通批录取分数线
2022-01-14 18:22:03北方民族大学
北方民族大学2021年山东(综合改革)普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 材料类 | 493 | 166828 | 495.17 | 498 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 493 | 166828 | 494 | 497 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 土木类 | 494 | 164564 | 496 | 498 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 496 | 160035 | 497.5 | 499 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 499 | 153262 | 499 | 499 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 化工与制药类 | 500 | 151107 | 502.5 | 506 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 500 | 151107 | 500 | 500 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 501 | 148893 | 512.6 | 542 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 旅游管理 | 503 | 144511 | 504.5 | 506 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 统计学类 | 503 | 144511 | 504 | 505 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 水利水电工程 | 503 | 144511 | 503 | 503 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电气类 | 504 | 142281 | 505.5 | 507 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 金融数学 | 505 | 140178 | 505 | 505 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 公共管理类 | 506 | 138079 | 507.5 | 509 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 506 | 138079 | 506 | 506 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 民族学 | 507 | 135922 | 507 | 507 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 生物科学类 | 508 | 133808 | 508 | 508 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 医学技术类 | 509 | 131757 | 516 | 526 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 金融学 | 510 | 129715 | 514 | 518 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 512 | 125679 | 519 | 526 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 512 | 125679 | 515.5 | 519 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学类 | 512 | 125679 | 513 | 514 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 512 | 125679 | 512 | 512 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 日语 | 514 | 121571 | 514 | 514 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 新闻传播学类 | 515 | 119504 | 515 | 515 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 516 | 117515 | 516.5 | 517 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 阿拉伯语 | 516 | 117515 | 516 | 516 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子商务 | 518 | 113638 | 518 | 518 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 外国语言文学类 | 520 | 109774 | 520 | 520 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学 | 523 | 104190 | 523 | 523 | 444 | 
| 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 历史学 | 524 | 102323 | 524 | 524 | 444 | 
  相关推荐:
  大学录取分数线汇总
   长春师范大学2021年吉林分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号


        
            











