北方民族大学2021年江西(理工)国家专项录取分数线
2022-01-14 18:19:42北方民族大学
北方民族大学2021年江西(理工)国家专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 电子信息类 | 500 | 64286 | 500 | 500 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 经济学类 | 500 | 64286 | 500 | 500 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 统计学类 | 503 | 61757 | 503 | 503 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 工商管理类 | 506 | 59315 | 506 | 506 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 机械类 | 508 | 57653 | 508 | 508 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 电气类 | 508 | 57653 | 508 | 508 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 生物科学类 | 511 | 55258 | 511 | 511 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 土木类 | 513 | 53698 | 513 | 513 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 材料类 | 514 | 52933 | 514 | 514 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 化工与制药类 | 519 | 49117 | 519 | 519 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 数学类 | 524 | 45343 | 524 | 524 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 国家专项(普通批) | 计算机类 | 533 | 39211 | 533 | 533 | 443 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长春师范大学2021年湖北分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号