重庆师范大学2021年云南(文史)本科二批录取分数线
2021-12-15 11:37:45重庆师范大学
重庆师范大学2021年云南(文史)本科二批录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 教育学类 | 本科二批 | 500 | 584 | 7083 | 590 | 587.0 | 84 | 87 | 4 | 师范 |
2 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科二批 | 500 | 584 | 7083 | 586 | 584.0 | 84 | 84 | 3 | 师范 |
3 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科二批 | 500 | 583 | 7300 | 585 | 584.0 | 83 | 84 | 4 | |
4 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科二批 | 500 | 595 | 4919 | 596 | 595.0 | 95 | 95 | 2 | |
5 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科二批 | 500 | 588 | 6226 | 594 | 591.0 | 88 | 91 | 4 | 师范 |
6 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科二批 | 500 | 586 | 6648 | 592 | 589.0 | 86 | 89 | 2 | 师范 |
7 | 2021 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 地理科学类 | 本科二批 | 500 | 585 | 6861 | 587 | 586.0 | 85 | 86 | 2 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京城市学院2021年各省艺术(美术)类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号