重庆师范大学2021年贵州(文史)本科一批录取分数线
2021-12-15 11:33:20重庆师范大学
重庆师范大学2021年贵州(文史)本科一批录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 556 | 594 | 3802 | 598 | 596.0 | 38 | 40 | 3 | |
2 | 2021 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科一批 | 556 | 594 | 3802 | 597 | 596.0 | 38 | 40 | 2 | |
3 | 2021 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 本科一批 | 556 | 608 | 2464 | 617 | 611.0 | 52 | 55 | 5 | 师范 |
4 | 2021 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科一批 | 556 | 593 | 3924 | 599 | 595.0 | 37 | 39 | 3 | 师范 |
5 | 2021 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科一批 | 556 | 603 | 2872 | 609 | 606.0 | 47 | 50 | 5 | 师范 |
6 | 2021 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科一批 | 556 | 599 | 3245 | 602 | 601.0 | 43 | 45 | 3 | 师范 |
7 | 2021 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 556 | 599 | 3245 | 616 | 605.0 | 43 | 49 | 13 | |
8 | 2021 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 教育学类 | 本科一批 | 556 | 595 | 3671 | 596 | 596.0 | 39 | 40 | 2 | 师范 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京农学院2021年广西普通类分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号