重庆师范大学2021年河北(物理类)本科批录取分数线
2021-12-15 10:12:21重庆师范大学
重庆师范大学2021年河北(物理类)本科批录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 本科批 | 412 | 555 | 39718 | 555 | 555.0 | 143 | 143 | 2 | |
| 2 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 412 | 560 | 36168 | 562 | 561.0 | 148 | 149 | 2 | 师范 |
| 3 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 本科批 | 412 | 545 | 47376 | 555 | 550.0 | 133 | 138 | 2 | |
| 4 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 412 | 559 | 36873 | 562 | 561.0 | 147 | 149 | 2 | |
| 5 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 本科批 | 412 | 534 | 56478 | 544 | 539.0 | 122 | 127 | 2 | 师范 |
| 6 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 本科批 | 412 | 559 | 36873 | 559 | 559.0 | 147 | 147 | 2 | 师范 |
| 7 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 历史学 | 本科批 | 412 | 577 | 25118 | 577 | 577.0 | 165 | 165 | 1 | 师范 |
| 8 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 教育学类 | 本科批 | 412 | 558 | 37566 | 561 | 559.0 | 146 | 147 | 3 | 师范 |
| 9 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 412 | 565 | 32704 | 579 | 570.0 | 153 | 158 | 3 | 师范 |
| 10 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 412 | 558 | 37566 | 558 | 558.0 | 146 | 146 | 1 | |
| 11 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 412 | 564 | 33361 | 564 | 564.0 | 152 | 152 | 1 | |
| 12 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 本科批 | 412 | 555 | 39718 | 555 | 555.0 | 143 | 143 | 1 | |
| 13 | 2021 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 本科批 | 412 | 562 | 34751 | 563 | 563.0 | 150 | 151 | 2 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国劳动关系学院2021年江西(文史)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















