四川外国语大学2021年陕西(理工)本科二批录取分数线
2021-12-14 17:03:06四川外国语大学
四川外国语大学2021年陕西(理工)本科二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 446 | 58285 | 446 | 446 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 446 | 58285 | 446 | 446 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 社会学类 | 446 | 58285 | 446 | 446 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 446 | 58285 | 446 | 446 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 448 | 56976 | 450 | 452 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 政治学类 | 448 | 56976 | 450 | 452 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理类 | 449 | 56409 | 451.5 | 454 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 教育学 | 451 | 55173 | 451 | 451 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 452 | 54552 | 453.6 | 455 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 454 | 53315 | 454 | 454 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 456 | 52132 | 459.4 | 466 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 461 | 49214 | 462 | 463 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 463 | 48105 | 463 | 463 | 443 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国劳动关系学院2021年黑龙江(文史)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号