四川外国语大学2021年陕西(文史)本科二批录取分数线
2021-12-14 17:01:37四川外国语大学
四川外国语大学2021年陕西(文史)本科二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 政治学类 | 501 | 13619 | 502 | 504 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 501 | 13619 | 502 | 503 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 社会学类 | 501 | 13619 | 501 | 501 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 501 | 13619 | 501 | 501 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 501 | 13619 | 501 | 501 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 501 | 13619 | 501 | 501 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 503 | 13131 | 506.4 | 514 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 503 | 13131 | 503.5 | 504 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 教育学 | 503 | 13131 | 503 | 503 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 503 | 13131 | 503 | 503 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 504 | 12892 | 508 | 510 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 504 | 12892 | 504 | 504 | 499 |
2021 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 514 | 10635 | 514 | 514 | 499 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国劳动关系学院2021年辽宁(物理类)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号