重庆理工大学2021年河南(理工)普通本科批录取分数线
2021-12-13 17:24:25重庆理工大学
重庆理工大学2021年河南(理工)普通本科批录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知识产权 | 本科第一批 | 518 | 580 | 42114 | 581 | 582 | 62 | 63 | - |
| 2 | 机械类 | 本科第一批 | 518 | 582 | 40304 | 582 | 583 | 64 | 64 | - |
| 3 | 车辆工程 | 本科第一批 | 518 | 580 | 42114 | 580 | 582 | 62 | 62 | - |
| 4 | 经济学 | 本科第一批 | 518 | 582 | 40304 | 585 | 588 | 64 | 67 | - |
| 5 | 会计学 | 本科第一批 | 518 | 582 | 40304 | 583 | 587 | 64 | 65 | - |
| 6 | 电子信息类 | 本科第一批 | 518 | 583 | 39420 | 585 | 591 | 65 | 67 | - |
| 7 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 518 | 580 | 42114 | 580 | 580 | 62 | 62 | - |
| 8 | 自动化 | 本科第一批 | 518 | 583 | 39420 | 584 | 586 | 65 | 66 | - |
| 9 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科第一批 | 518 | 547 | 78166 | 555 | 576 | 29 | 37 | - |
| 10 | 材料类 | 本科第一批 | 518 | 580 | 42114 | 580 | 582 | 62 | 62 | - |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 本科第一批 | 518 | 580 | 42114 | 581 | 582 | 62 | 63 | - |
| 12 | 能源与动力工程 | 本科第一批 | 518 | 582 | 40304 | 582 | 583 | 64 | 64 | - |
| 13 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科第一批 | 518 | 545 | 80734 | 554 | 572 | 27 | 36 | - |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 518 | 583 | 39420 | 584 | 586 | 65 | 66 | - |
| 15 | 工商管理类 | 本科第一批 | 518 | 580 | 42114 | 580 | 582 | 62 | 62 | - |
| 16 | 计算机类 | 本科第一批 | 518 | 586 | 36819 | 588 | 591 | 68 | 70 | - |
| 17 | 应用物理学 | 本科第二批 | 400 | 540 | 86942 | 542 | 545 | 140 | 142 | - |
| 18 | 大数据管理与应用 | 本科第二批 | 400 | 546 | 79430 | 546 | 546 | 146 | 146 | - |
| 19 | 审计学 | 本科第二批 | 400 | 537 | 90783 | 539 | 543 | 137 | 139 | - |
| 20 | 英语 | 本科第二批 | 400 | 542 | 84384 | 542 | 542 | 142 | 142 | - |
| 21 | 测控技术与仪器 | 本科第二批 | 400 | 539 | 88238 | 539 | 540 | 139 | 139 | - |
| 22 | 社会工作 | 本科第二批 | 400 | 524 | 108202 | 525 | 527 | 124 | 125 | - |
| 23 | 人工智能 | 本科第二批 | 400 | 561 | 61408 | 561 | 562 | 161 | 161 | - |
| 24 | 生物医学工程 | 本科第二批 | 400 | 538 | 89520 | 539 | 541 | 138 | 139 | - |
| 25 | 公共管理类 | 本科第二批 | 400 | 533 | 96108 | 536 | 540 | 133 | 136 | - |
| 26 | 工业工程 | 本科第二批 | 400 | 543 | 83173 | 543 | 544 | 143 | 143 | - |
| 27 | 金融数学 | 本科第二批 | 400 | 547 | 78166 | 549 | 551 | 147 | 149 | - |
| 28 | 新能源科学与工程 | 本科第二批 | 400 | 544 | 81978 | 544 | 545 | 144 | 144 | - |
| 29 | 装甲车辆工程 | 本科第二批 | 400 | 538 | 89520 | 541 | 544 | 138 | 141 | - |
| 30 | 金融学类 | 本科第二批 | 400 | 548 | 76893 | 552 | 556 | 148 | 152 | - |
| 31 | 机器人工程 | 本科第二批 | 400 | 547 | 78166 | 549 | 551 | 147 | 149 | - |
| 32 | 工业设计 | 本科第二批 | 400 | 544 | 81978 | 544 | 544 | 144 | 144 | - |
| 33 | 药学类 | 本科第二批 | 400 | 537 | 90783 | 541 | 548 | 137 | 141 | - |
| 34 | 汽车服务工程 | 本科第二批 | 400 | 539 | 88238 | 539 | 540 | 139 | 139 | - |
| 35 | 信息与计算科学 | 本科第二批 | 400 | 546 | 79430 | 549 | 553 | 146 | 149 | - |
| 36 | 软件工程 | 本科第二批 | 400 | 562 | 60300 | 569 | 577 | 162 | 169 | - |
| 37 | 财务管理 | 本科第二批 | 400 | 542 | 84384 | 544 | 547 | 142 | 144 | - |
| 38 | 化工与制药类 | 本科第二批 | 400 | 528 | 102673 | 539 | 549 | 128 | 139 | - |
| 39 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 400 | 556 | 67119 | 556 | 557 | 156 | 156 | - |
| 40 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 400 | 545 | 80734 | 551 | 558 | 145 | 151 | - |
| 41 | 智能科学与技术 | 本科第二批 | 400 | 546 | 79430 | 548 | 551 | 146 | 148 | - |
| 42 | 应用统计学 | 本科第二批 | 400 | 540 | 86942 | 542 | 544 | 140 | 142 | - |
| 43 | 生物制药 | 本科第二批 | 400 | 537 | 90783 | 539 | 542 | 137 | 139 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
青海大学2021年河北(历史类)普通批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















