重庆理工大学2021年江苏(物理类)普通本科批录取分数线
2021-12-13 17:16:59重庆理工大学
重庆理工大学2021年江苏(物理类)普通本科批录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 417 | 512 | 74060 | 517 | 522 | 95 | 100 | - |
2 | 会计学 | 普通本科批 | 417 | 514 | 71997 | 514 | 514 | 97 | 97 | - |
3 | 智能科学与技术 | 普通本科批 | 417 | 513 | 73063 | 514 | 515 | 96 | 97 | - |
4 | 计算机类 | 普通本科批 | 417 | 520 | 65895 | 525 | 531 | 103 | 108 | - |
5 | 材料类 | 普通本科批 | 417 | 511 | 75086 | 511 | 512 | 94 | 94 | - |
6 | 工业设计 | 普通本科批 | 417 | 513 | 73063 | 514 | 516 | 96 | 97 | - |
7 | 机械类 | 普通本科批 | 417 | 515 | 70983 | 515 | 515 | 98 | 98 | - |
8 | 金融学类 | 普通本科批 | 417 | 512 | 74060 | 512 | 513 | 95 | 95 | - |
9 | 机器人工程 | 普通本科批 | 417 | 513 | 73063 | 513 | 514 | 96 | 96 | - |
10 | 新能源科学与工程 | 普通本科批 | 417 | 515 | 70983 | 515 | 515 | 98 | 98 | - |
11 | 工业工程 | 普通本科批 | 417 | 511 | 75086 | 512 | 513 | 94 | 95 | - |
12 | 知识产权 | 普通本科批 | 417 | 512 | 74060 | 512 | 512 | 95 | 95 | - |
13 | 人工智能 | 普通本科批 | 417 | 516 | 69940 | 524 | 532 | 99 | 107 | - |
14 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 417 | 516 | 69940 | 516 | 517 | 99 | 99 | - |
15 | 软件工程 | 普通本科批 | 417 | 519 | 66911 | 531 | 544 | 102 | 114 | - |
16 | 信息与计算科学 | 普通本科批 | 417 | 511 | 75086 | 511 | 512 | 94 | 94 | - |
17 | 车辆工程 | 普通本科批 | 417 | 516 | 69940 | 517 | 520 | 99 | 100 | - |
18 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 417 | 512 | 74060 | 513 | 515 | 95 | 96 | - |
19 | 电子信息类 | 普通本科批 | 417 | 514 | 71997 | 515 | 517 | 97 | 98 | - |
20 | 金融数学 | 普通本科批 | 417 | 512 | 74060 | 512 | 512 | 95 | 95 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中山大学2021年青海(理工)高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号