天津师范大学2021年安徽(理工)普本一批录取分数线
2021-12-12 15:42:08天津师范大学
天津师范大学2021年安徽(理工)普本一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 市场营销 | 524 | 59279 | 545.5 | 567 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 国际经济与贸易 | 561 | 33227 | 564 | 568 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 投资学 | 561 | 33227 | 562 | 563 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 物流管理 | 562 | 32607 | 562.33 | 563 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 朝鲜语 | 562 | 32607 | 562 | 562 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 会计学 | 563 | 32023 | 567.5 | 572 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 应用物理学 | 563 | 32023 | 566 | 569 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 日语 | 563 | 32023 | 563 | 563 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 数据计算及应用 | 564 | 31405 | 564 | 564 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 人文地理与城乡规划 | 564 | 31405 | 564 | 564 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 社会工作 | 564 | 31405 | 564 | 564 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 网络工程 | 564 | 31405 | 564 | 564 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 应用心理学(师范) | 565 | 30826 | 565 | 565 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 经济学 | 565 | 30826 | 565 | 565 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 物理学(师范) | 566 | 30263 | 567.5 | 569 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 应用心理学(创新班) | 566 | 30263 | 566 | 566 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 行政管理 | 566 | 30263 | 566 | 566 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 物联网工程 | 566 | 30263 | 566 | 566 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 智能科学与技术 | 569 | 28622 | 569.5 | 570 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 教育学类(师范) | 569 | 28622 | 569 | 569 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 法语 | 569 | 28622 | 569 | 569 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 生物科学(师范) | 570 | 28054 | 570.5 | 571 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 法学 | 573 | 26473 | 573 | 573 | 488 |
| 2021 | 安徽 | 理工 | 普本一批 | 信息与计算科学 | 574 | 25921 | 574 | 574 | 488 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西南财经大学2021年河南(文史)各批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















