天津师范大学2021年江苏(物理类)普本本科批录取分数线
2021-12-12 15:40:54天津师范大学
天津师范大学2021年江苏(物理类)普本本科批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 环境科学 | 508 | 78264 | 516 | 524 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 市场营销 | 513 | 73063 | 525 | 532 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 63868 | 522.5 | 523 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 523 | 62875 | 523.67 | 524 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 生物技术 | 525 | 60826 | 525.33 | 526 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 化学生物学 | 525 | 60826 | 525 | 525 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 526 | 59824 | 529.73 | 536 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 化学(师范) | 526 | 59824 | 529 | 534 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 529 | 56916 | 530 | 532 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 529 | 56916 | 529 | 529 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 530 | 55954 | 531.5 | 536 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 530 | 55954 | 533 | 536 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 投资学 | 530 | 55954 | 531.25 | 532 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 530 | 55954 | 530.67 | 531 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 530 | 55954 | 530 | 530 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 物联网工程 | 531 | 54994 | 531.33 | 532 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 应用物理学 | 531 | 54994 | 531.5 | 532 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 531 | 54994 | 531 | 531 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 532 | 54004 | 532.5 | 533 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 通信工程 | 533 | 53077 | 534.75 | 537 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 物流管理 | 533 | 53077 | 534.5 | 536 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 新闻学 | 534 | 52119 | 534 | 534 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 经济学 | 534 | 52119 | 534 | 534 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 535 | 51182 | 542.7 | 556 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 法学 | 536 | 50269 | 540.5 | 545 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 法语 | 536 | 50269 | 536 | 536 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 537 | 49357 | 539.5 | 542 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 540 | 46620 | 540.5 | 541 | 417 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 557 | 32252 | 562.5 | 568 | 417 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西南财经大学2021年江西(理工)各批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号