山西大学2021年在浙江综合改革录取分数线
2021-11-09 17:41:26山西大学
山西大学2021年在浙江综合改革录取分数线
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源循环科学与工程 | 本科批 | 495.00 | 578 | 578.5 | 579 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 495.00 | 599 | 601 | 603 | - |
| 英语 | 本科批 | 495.00 | 600 | 602.5 | 605 | - |
| 自动化 | 本科批 | 495.00 | 584 | 587.5 | 594 | - |
| 考古学 | 本科批 | 495.00 | 622 | 622 | 622 | - |
| 翻译 | 本科批 | 495.00 | 598 | 598 | 598 | - |
| 经济学类 | 本科批 | 495.00 | 591 | 595.67 | 599 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 495.00 | 582 | 585.38 | 589 | - |
| 电子信息类 | 本科批 | 495.00 | 589 | 589.75 | 592 | - |
| 生物科学类 | 本科批 | 495.00 | 578 | 581.92 | 592 | - |
| 环境科学与工程类 | 本科批 | 495.00 | 574 | 581.5 | 591 | - |
| 物理学(国家基地) | 本科批 | 495.00 | 615 | 618 | 621 | - |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 495.00 | 535 | 558.83 | 584 | - |
| 法语 | 本科批 | 495.00 | 596 | 596 | 596 | - |
| 法学 | 本科批 | 495.00 | 607 | 610.12 | 616 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | 495.00 | 600 | 602.33 | 609 | - |
| 机械电子工程 | 本科批 | 495.00 | 556 | 574.17 | 588 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | 495.00 | 574 | 580 | 584 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 495.00 | 593 | 594.67 | 596 | - |
| 数学类 | 本科批 | 495.00 | 583 | 587.8 | 597 | - |
| 教育学 | 本科批 | 495.00 | 592 | 595.44 | 604 | - |
| 应用心理学 | 本科批 | 495.00 | 585 | 590.17 | 598 | - |
| 工程造价 | 本科批 | 495.00 | 575 | 577.5 | 580 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | 495.00 | 573 | 575.67 | 578 | - |
| 哲学类 | 本科批 | 495.00 | 596 | 599 | 605 | - |
| 历史学 | 本科批 | 495.00 | 606 | 607.25 | 609 | - |
| 化学类 | 本科批 | 495.00 | 579 | 581.14 | 584 | - |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 495.00 | 585 | 585.33 | 586 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国传媒大学2021年内蒙古预科(文史)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















