山西大学2021年在四川理工录取分数线
2021-11-09 17:37:02山西大学
山西大学2021年在四川理工录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
资源循环科学与工程 | 第一批次 | 521.00 | 540 | 547.5 | 555 | - |
计算机类(工科初民试验班) | 第一批次 | 521.00 | 568 | 575.67 | 584 | - |
计算机科学与技术 | 第一批次 | 521.00 | 589 | 592.5 | 598 | - |
英语 | 第一批次 | 521.00 | 559 | 570.5 | 582 | - |
自然地理与资源环境 | 第一批次 | 521.00 | 545 | 549.5 | 554 | - |
自动化 | 第一批次 | 521.00 | 547 | 550.2 | 556 | - |
能源动力类 | 第一批次 | 521.00 | 526 | 537.8 | 565 | - |
经济学类 | 第一批次 | 521.00 | 544 | 549.42 | 565 | - |
电气工程及其自动化 | 第一批次 | 521.00 | 553 | 557.67 | 564 | - |
电子信息类 | 第一批次 | 521.00 | 562 | 568 | 573 | - |
生物科学类 | 第一批次 | 521.00 | 542 | 550.25 | 558 | - |
环境科学与工程类 | 第一批次 | 521.00 | 545 | 553.17 | 562 | - |
物理学(国家基地) | 第一批次 | 521.00 | 599 | 605 | 611 | - |
测控技术与仪器 | 第一批次 | 521.00 | 540 | 550.25 | 559 | - |
机械电子工程 | 第一批次 | 521.00 | 546 | 554 | 564 | - |
日语 | 第一批次 | 521.00 | 550 | 556 | 562 | - |
旅游管理 | 第一批次 | 521.00 | 525 | 533.67 | 549 | - |
数据科学与大数据技术 | 第一批次 | 521.00 | 557 | 560 | 566 | - |
数学类 | 第一批次 | 521.00 | 557 | 565.83 | 577 | - |
应用心理学 | 第一批次 | 521.00 | 556 | 559.33 | 565 | - |
工程造价 | 第一批次 | 521.00 | 541 | 549.5 | 558 | - |
工商管理类 | 第一批次 | 521.00 | 540 | 544.5 | 554 | - |
土木类 | 第一批次 | 521.00 | 541 | 544.5 | 550 | - |
化学类(理科初民试验班) | 第一批次 | 521.00 | 541 | 544.67 | 548 | - |
化学类 | 第一批次 | 521.00 | 542 | 543.2 | 545 | - |
光电信息科学与工程 | 第一批次 | 521.00 | 555 | 556 | 557 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国传媒大学2021年山西提前批小语种(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号