海南大学2021年青海普通一批(理工)录取分数线
2021-10-19 11:22:14海南大学
海南大学2021年青海普通一批(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 443 | 4619 | 452 | 484 | 330 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 443 | 4619 | 443.5 | 444 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 446 | 4407 | 447.75 | 449 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 446 | 4407 | 446 | 446 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 447 | 4346 | 451.5 | 456 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 447 | 4346 | 447 | 447 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 448 | 4280 | 448 | 448 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 453 | 3973 | 455 | 457 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 453 | 3973 | 453 | 453 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 457 | 3741 | 457 | 457 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 458 | 3676 | 458 | 458 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 461 | 3510 | 461 | 461 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 484 | 2489 | 484 | 484 | 330 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
合肥工业大学2021年山东中外合作(综合改革)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号