海南大学2021年甘肃普通一批(理工)录取分数线
2021-10-19 11:08:37海南大学
海南大学2021年甘肃普通一批(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 501 | 14271 | 509.72 | 551 | 440 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 501 | 14271 | 506.12 | 515 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 501 | 14271 | 505.25 | 509 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 502 | 14050 | 505.38 | 516 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 502 | 14050 | 506.67 | 515 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 502 | 14050 | 505.62 | 511 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理类 | 502 | 14050 | 505 | 511 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 502 | 14050 | 503.4 | 506 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 502 | 14050 | 503.67 | 506 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 502 | 14050 | 502 | 502 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 503 | 13776 | 506.75 | 510 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 503 | 13776 | 505.83 | 508 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 503 | 13776 | 504.2 | 505 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 503 | 13776 | 503 | 503 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 505 | 13332 | 508.67 | 510 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 505 | 13332 | 507 | 509 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 505 | 13332 | 506.5 | 509 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 506 | 13063 | 513.33 | 524 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 506 | 13063 | 508 | 511 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 506 | 13063 | 509 | 511 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 506 | 13063 | 507 | 508 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 507 | 12850 | 508 | 509 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 508 | 12639 | 512.33 | 521 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 508 | 12639 | 510 | 512 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 508 | 12639 | 508.5 | 509 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 509 | 12421 | 510.75 | 513 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 农林经济管理 | 509 | 12421 | 509 | 509 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 12185 | 515 | 531 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 510 | 12185 | 510.67 | 511 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 511 | 11975 | 523.75 | 551 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 511 | 11975 | 511 | 511 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 511 | 11975 | 511 | 511 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 512 | 11747 | 515.25 | 522 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 513 | 11543 | 514.75 | 516 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 513 | 11543 | 513 | 513 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 514 | 11355 | 515 | 516 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 515 | 11156 | 515 | 515 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 517 | 10780 | 519 | 521 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 517 | 10780 | 517 | 517 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 518 | 10604 | 518.67 | 519 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 519 | 10414 | 519 | 519 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 法学 | 522 | 9838 | 523 | 524 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 522 | 9838 | 522 | 522 | 440 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
合肥工业大学2021年安徽中外合作(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号