海南大学2021年陕西普通一批(理工)录取分数线
2021-10-19 11:04:00海南大学
海南大学2021年陕西普通一批(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 517 | 23394 | 528.52 | 557 | 443 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 517 | 23394 | 527.38 | 538 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 517 | 23394 | 519.33 | 527 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 517 | 23394 | 520.38 | 524 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 517 | 23394 | 517.5 | 518 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 518 | 23015 | 522.4 | 526 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 519 | 22662 | 526.83 | 537 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 519 | 22662 | 523.62 | 535 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 519 | 22662 | 526.17 | 530 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 519 | 22662 | 524 | 528 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 519 | 22662 | 523.5 | 528 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 519 | 22662 | 519.5 | 520 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 520 | 22340 | 525 | 534 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 520 | 22340 | 525.7 | 533 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 520 | 22340 | 524 | 528 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 521 | 22003 | 527 | 536 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 522 | 21711 | 527.12 | 535 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 522 | 21711 | 526.4 | 532 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 523 | 21386 | 524.4 | 525 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 524 | 21074 | 527.67 | 532 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 524 | 21074 | 525.5 | 527 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 525 | 20762 | 525 | 525 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 20170 | 529.1 | 533 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 农林经济管理 | 527 | 20170 | 527 | 527 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理类 | 528 | 19891 | 531 | 534 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 529 | 19606 | 531 | 533 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 530 | 19320 | 532.5 | 535 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 530 | 19320 | 531.33 | 534 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 531 | 19009 | 535 | 539 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 531 | 19009 | 532.5 | 534 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 535 | 17875 | 539.5 | 544 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 536 | 17598 | 540 | 544 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 536 | 17598 | 537.5 | 539 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 536 | 17598 | 536.83 | 539 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 538 | 17071 | 541.67 | 548 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 539 | 16784 | 540 | 541 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 539 | 16784 | 539.25 | 540 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 539 | 16784 | 539 | 539 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 540 | 16521 | 545.33 | 552 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 540 | 16521 | 542.67 | 544 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 540 | 16521 | 540.33 | 541 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 542 | 15952 | 542 | 542 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通一批 | 法学 | 547 | 14676 | 552 | 557 | 443 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
合肥工业大学2021年浙江美术类(综合改革)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号