海南大学2021年云南普通一批(理工)录取分数线
2021-10-19 10:52:34海南大学
海南大学2021年云南普通一批(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 565 | 17777 | 573.91 | 600 | 520 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 565 | 17777 | 567.2 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 565 | 17777 | 569.17 | 573 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 565 | 17777 | 567.25 | 571 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 565 | 17777 | 567 | 571 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 565 | 17777 | 565.62 | 566 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 566 | 17419 | 575.25 | 584 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 566 | 17419 | 566 | 566 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 567 | 17037 | 571 | 575 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 567 | 17037 | 569.25 | 572 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 567 | 17037 | 569 | 571 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 567 | 17037 | 567.88 | 569 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 农林经济管理 | 569 | 16342 | 573 | 577 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 570 | 16005 | 575.11 | 585 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 570 | 16005 | 573.5 | 577 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 570 | 16005 | 571.5 | 573 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理类 | 570 | 16005 | 570.5 | 571 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 570 | 16005 | 570 | 570 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 572 | 15351 | 572 | 572 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 573 | 15008 | 575 | 579 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 573 | 15008 | 573.5 | 574 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 574 | 14648 | 575.33 | 578 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 574 | 14648 | 575.5 | 577 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 574 | 14648 | 575 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 574 | 14648 | 574.25 | 575 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 575 | 14315 | 582.33 | 586 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 575 | 14315 | 575.5 | 577 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 575 | 14315 | 575.5 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 575 | 14315 | 575 | 575 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 575 | 14315 | 575 | 575 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 576 | 13984 | 579 | 583 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 576 | 13984 | 576 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 576 | 13984 | 576 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 576 | 13984 | 576 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 577 | 13637 | 578.5 | 580 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 578 | 13313 | 583 | 588 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 579 | 13016 | 586.5 | 594 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 580 | 12673 | 582.4 | 588 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 12673 | 582.5 | 585 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 582 | 12069 | 588 | 600 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 582 | 12069 | 589 | 596 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 法学 | 585 | 11196 | 586.5 | 588 | 520 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
合肥工业大学2021年吉林中外合作(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号