海南大学2021年内蒙古普通一批(理工)录取分数线
2021-10-18 14:21:53海南大学
海南大学2021年内蒙古普通一批(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 501 | 13572 | 526.05 | 563 | 418 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 501 | 13572 | 512.5 | 524 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 510 | 12093 | 513.33 | 517 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 510 | 12093 | 510 | 510 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理类 | 511 | 11929 | 520 | 533 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 511 | 11929 | 511 | 511 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 512 | 11775 | 516 | 520 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 514 | 11427 | 517.33 | 522 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 514 | 11427 | 514 | 514 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 516 | 11105 | 518 | 520 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 516 | 11105 | 516 | 516 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 516 | 11105 | 516 | 516 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 517 | 10967 | 517.33 | 518 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 517 | 10967 | 517 | 517 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 518 | 10802 | 521.5 | 525 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 518 | 10802 | 518 | 518 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 519 | 10656 | 541 | 563 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 520 | 10503 | 525.25 | 535 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 521 | 10355 | 522 | 523 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 523 | 10063 | 530 | 534 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 524 | 9914 | 532 | 540 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 526 | 9597 | 528.5 | 531 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 527 | 9450 | 535.5 | 542 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 527 | 9450 | 527 | 527 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 527 | 9450 | 527 | 527 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 农林经济管理 | 527 | 9450 | 527 | 527 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 529 | 9196 | 533.67 | 537 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 530 | 9071 | 530 | 530 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 531 | 8923 | 531 | 531 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 536 | 8232 | 536 | 536 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 538 | 7935 | 538 | 538 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 540 | 7663 | 540 | 540 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | 7397 | 542 | 542 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 544 | 7136 | 551.33 | 556 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 552 | 6184 | 552 | 552 | 418 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北林业大学2021年广西民族预科一年(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号