海南大学2021年山西普通一批(文史)录取分数线
2021-10-18 14:16:21海南大学
海南大学2021年山西普通一批(文史)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 579 | 2209 | 580.75 | 583 | 543 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 579 | 2209 | 579.5 | 580 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 579 | 2209 | 579 | 579 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 580 | 2132 | 581 | 582 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 580 | 2132 | 580.25 | 581 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 580 | 2132 | 580 | 580 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 580 | 2132 | 580 | 580 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 580 | 2132 | 580 | 580 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 580 | 2132 | 580 | 580 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 581 | 2062 | 581.33 | 582 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 581 | 2062 | 581.5 | 582 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 581 | 2062 | 581 | 581 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 581 | 2062 | 581 | 581 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 581 | 2062 | 581 | 581 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 583 | 1920 | 583 | 583 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 583 | 1920 | 583 | 583 | 543 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北林业大学2021年广东统招(物理类)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号