天津理工大学2021年云南本科分专业招生计划
2021-06-23 15:24:55天津理工大学
天津理工大学2021年云南本科分专业招生计划
招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【070302】应用化学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 二本及预科 | 6 | 理工 | ||
【081301】化学工程与工艺 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【100701】药学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 二本及预科 | 6 | 理工 | ||
【0802】机械类 | 080201-机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 二本及预科 | 6 | 理工 | |
【080206】过程装备与控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 二本及预科 | 5 | 理工 | ||
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 二本及预科 | 2 | 理工 | ||
【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 二本及预科 | 2 | 理工 | ||
【080803】机器人工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 二本及预科 | 3 | 理工 | ||
【080401】材料科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【080414】新能源材料与器件 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【070101】数学与应用数学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 二本及预科 | 5 | 理工 | ||
【080301】测控技术与仪器 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 二本及预科 | 5 | 理工 | ||
【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 二本及预科 | 2 | 理工 | ||
【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 二本及预科 | 2 | 理工 | ||
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 二本及预科 | 3 | 理工 | ||
【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【020303】保险学 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 二本及预科 | 4 | 理工 | ||
【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 二本及预科 | 3 | 理工 | ||
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 二本及预科 | 3 | 理工 | ||
【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 二本及预科 | 3 | 理工 | ||
【120202】市场营销 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 二本及预科 | 3 | 理工 | ||
【120204】财务管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 二本及预科 | 3 | 理工 | ||
【1206】物流管理与工程类 | 120601-物流管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 二本及预科 | 5 | 理工 | |
【1207】工业工程类 | 120701-工业工程 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 二本及预科 | 5 | 理工 | |
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 二本及预科 | 5 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 二本及预科 | 7 | 理工 | ||
【080905】物联网工程 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 二本及预科 | 2 | 理工 | ||
【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 二本及预科 | 1 | 理工 | ||
【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 国家专项批 | 1 | 理工 | ||
【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 国家专项批 | 3 | 理工 | ||
【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 国家专项批 | 1 | 理工 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津大学2021年陕西理工普通类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号