天津理工大学2021年重庆本科分专业招生计划
2021-06-23 15:24:16天津理工大学
天津理工大学2021年重庆本科分专业招生计划
招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【0802】机械类 | 080201-机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科批 | 6 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 |
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080803】机器人工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
【070502】自然地理与资源环境 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科批 | 6 | 物理类 | 仅物理+化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
【081303】资源循环科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 | |
【120202】市场营销 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【120204】财务管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 物理或历史均可+不提科目要求 | |
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科批 | 2 | 物理类 | 仅物理+不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津大学2021年西藏理工高校专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号