重庆工商大学2019年青海(文史)分专业录取分数线
2021-01-15 20:32:07重庆工商大学
重庆工商大学2019年青海(文史)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广播电视学 | 本科二批 | 444 | 497 | 498 | 499 | 53 | 54 | |
2 | 财政学类 | 本科一批 | 488 | 522 | 522 | 522 | 34 | 34 | |
3 | 工商管理 | 本科一批 | 488 | 521 | 521 | 521 | 33 | 33 | |
4 | 工商管理类 | 本科一批 | 488 | 513 | 515 | 517 | 25 | 27 | |
5 | 金融学类 | 本科一批 | 488 | 529 | 529 | 529 | 41 | 41 | |
6 | 经济学 | 本科一批 | 488 | 524 | 524 | 524 | 36 | 36 | |
7 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 488 | 528 | 528 | 528 | 40 | 40 | |
8 | 人力资源管理 | 本科一批 | 488 | 520 | 520 | 520 | 32 | 32 | |
9 | 商务英语 | 本科一批 | 488 | 529 | 529 | 529 | 41 | 41 | |
10 | 物流管理 | 本科一批 | 488 | 514 | 514 | 514 | 26 | 26 | |
11 | 英语 | 本科一批 | 488 | 530 | 530 | 530 | 42 | 42 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
湖南师范大学2020年湖南(文史)分专业录取分数线