重庆工商大学2019年云南(文史)分专业录取分数线
2021-01-15 20:22:16重庆工商大学
重庆工商大学2019年云南(文史)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 480 | 571 | 571 | 571 | 91 | 91 | |
2 | 旅游管理类 | 本科二批 | 480 | 558 | 559 | 559 | 78 | 79 | |
3 | 社会学类 | 本科二批 | 480 | 556 | 556 | 556 | 76 | 76 | |
4 | 英语 | 本科二批 | 480 | 566 | 568 | 569 | 86 | 88 | |
5 | 财政学类 | 本科一批 | 560 | 599 | 599 | 599 | 39 | 39 | |
6 | 工商管理 | 本科一批 | 560 | 598 | 598 | 598 | 38 | 38 | |
7 | 工商管理类 | 本科一批 | 560 | 601 | 606 | 610 | 41 | 46 | |
8 | 金融学类 | 本科一批 | 560 | 593 | 595 | 598 | 33 | 35 | |
9 | 经济学 | 本科一批 | 560 | 603 | 603 | 603 | 43 | 43 | |
10 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 560 | 598 | 601 | 605 | 38 | 41 | |
11 | 人力资源管理 | 本科一批 | 560 | 592 | 595 | 598 | 32 | 35 | |
12 | 物流管理 | 本科一批 | 560 | 591 | 591 | 591 | 31 | 31 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
湖南师范大学2020年江西(理工)分专业录取分数线