上海杉达学院2020年四川本科二批分专业录取分数线
2020-09-30 15:15:09上海杉达学院
上海杉达学院2020年四川本科二批分专业录取分数线
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 | 备注 |
胜祥商学院 | 法学 | 理工类 | 472 | 472 | 529 | 443 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 522 | 496 | 529 | 443 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 金融学(CFA方向) | 理工类 | 448 | 447 | 529 | 443 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 会计学 | 理工类 | 457 | 451 | 529 | 443 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 财务管理 | 理工类 | 452 | 449 | 529 | 443 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 金融学 | 理工类 | 493 | 492 | 529 | 443 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 市场营销 | 理工类 | 499 | 448 | 529 | 443 | 本科二批 |
管理学院 | 工程管理 | 理工类 | 467 | 445 | 529 | 443 | 本科二批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 理工类 | 464 | 448 | 529 | 443 | 本科二批 |
管理学院 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 理工类 | 449 | 449 | 529 | 443 | 本科二批 |
管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 445 | 445 | 529 | 443 | 本科二批 |
管理学院 | 酒店管理 | 理工类 | 454 | 445 | 529 | 443 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 484 | 446 | 529 | 443 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 492 | 449 | 529 | 443 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 数据工程与大数据技术 | 理工类 | 466 | 445 | 529 | 443 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 电子商务 | 理工类 | 458 | 453 | 529 | 443 | 本科二批 |
外语学院 | 日语 | 理工类 | 450 | 446 | 529 | 443 | 本科二批 |
外语学院 | 西班牙语 | 理工类 | 447 | 447 | 529 | 443 | 本科二批 |
外语学院 | 英语 | 理工类 | 472 | 449 | 529 | 443 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 理工类 | 451 | 451 | 529 | 443 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 463 | 450 | 529 | 443 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 理工类 | 446 | 446 | 529 | 443 | 本科二批 |
国际医学技术学院 | 康复治疗学 | 理工类 | 448 | 448 | 529 | 443 | 本科二批 |
国际医学技术学院 | 护理学 | 理工类 | 457 | 457 | 529 | 443 | 本科二批 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 449 | 447 | 529 | 443 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 财务管理 | 文史类 | 492 | 478 | 527 | 459 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 499 | 490 | 527 | 459 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 金融学 | 文史类 | 494 | 494 | 527 | 459 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 市场营销 | 文史类 | 468 | 468 | 527 | 459 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 会计学 | 文史类 | 482 | 473 | 527 | 459 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 法学 | 文史类 | 493 | 493 | 527 | 459 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 金融学(CFA方向) | 文史类 | 478 | 470 | 527 | 459 | 本科二批 |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 473 | 467 | 527 | 459 | 本科二批 |
管理学院 | 酒店管理 | 文史类 | 472 | 465 | 527 | 459 | 本科二批 |
管理学院 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 文史类 | 470 | 470 | 527 | 459 | 本科二批 |
管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 466 | 466 | 527 | 459 | 本科二批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 文史类 | 479 | 479 | 527 | 459 | 本科二批 |
外语学院 | 日语 | 文史类 | 501 | 464 | 527 | 459 | 本科二批 |
外语学院 | 翻译(日语翻译方向) | 文史类 | 471 | 470 | 527 | 459 | 本科二批 |
外语学院 | 西班牙语 | 文史类 | 489 | 466 | 527 | 459 | 本科二批 |
外语学院 | 英语 | 文史类 | 497 | 471 | 527 | 459 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 478 | 470 | 527 | 459 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 文史类 | 480 | 480 | 527 | 459 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 文史类 | 474 | 468 | 527 | 459 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播 | 文史类 | 470 | 469 | 527 | 459 | 本科二批 |
国际医学技术学院 | 护理学 | 文史类 | 479 | 479 | 527 | 459 | 本科二批 |
教育学院 | 小学教育 | 文史类 | 491 | 491 | 527 | 459 | 本科二批 |
教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 474 | 474 | 527 | 459 | 本科二批 |
点击查看:2020各省市高考分数线汇总
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号