上海杉达学院2020年广西本科二批分专业录取分数线
2020-09-30 15:14:14上海杉达学院
上海杉达学院2020年广西本科二批分专业录取分数线
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 | 备注 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 383 | 383 | 496 | 353 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 市场营销 | 理工类 | 400 | 359 | 496 | 353 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 财务管理 | 理工类 | 380 | 361 | 496 | 353 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 会计学 | 理工类 | 394 | 364 | 496 | 353 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 金融学 | 理工类 | 438 | 430 | 496 | 353 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 法学 | 理工类 | 429 | 429 | 496 | 353 | 本科二批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 理工类 | 356 | 356 | 496 | 353 | 本科二批 |
管理学院 | 工程管理 | 理工类 | 392 | 355 | 496 | 353 | 本科二批 |
管理学院 | 建筑电气与智能化 | 理工类 | 389 | 354 | 496 | 353 | 本科二批 |
管理学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 371 | 363 | 496 | 353 | 本科二批 |
管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 357 | 356 | 496 | 353 | 本科二批 |
管理学院 | 酒店管理 | 理工类 | 384 | 365 | 496 | 353 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 数据工程与大数据技术 | 理工类 | 419 | 366 | 496 | 353 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 电子商务(商务数据分析方向) | 理工类 | 359 | 359 | 496 | 353 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 439 | 363 | 496 | 353 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 电子商务 | 理工类 | 367 | 355 | 496 | 353 | 本科二批 |
外语学院 | 翻译(日语翻译方向) | 理工类 | 390 | 390 | 496 | 353 | 本科二批 |
外语学院 | 英语 | 理工类 | 426 | 357 | 496 | 353 | 本科二批 |
外语学院 | 日语 | 理工类 | 372 | 372 | 496 | 353 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 理工类 | 377 | 360 | 496 | 353 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 理工类 | 415 | 365 | 496 | 353 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 414 | 366 | 496 | 353 | 本科二批 |
国际医学技术学院 | 护理学 | 理工类 | 396 | 390 | 496 | 353 | 本科二批 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 435 | 357 | 496 | 353 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 法学 | 文史类 | 391 | 391 | 500 | 381 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 金融学(CFA方向) | 文史类 | 416 | 416 | 500 | 381 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 金融学 | 文史类 | 404 | 404 | 500 | 381 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 449 | 415 | 500 | 381 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 市场营销 | 文史类 | 414 | 385 | 500 | 381 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 会计学 | 文史类 | 394 | 382 | 500 | 381 | 本科二批 |
外语学院 | 英语 | 文史类 | 435 | 408 | 500 | 381 | 本科二批 |
外语学院 | 日语 | 文史类 | 462 | 393 | 500 | 381 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 文史类 | 422 | 422 | 500 | 381 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 文史类 | 424 | 383 | 500 | 381 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 443 | 386 | 500 | 381 | 本科二批 |
国际医学技术学院 | 护理学 | 文史类 | 402 | 402 | 500 | 381 | 本科二批 |
教育学院 | 学前教育 | 文史类 | 395 | 393 | 500 | 381 | 本科二批 |
教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 402 | 402 | 500 | 381 | 本科二批 |
点击查看:2020各省市高考分数线汇总
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号