上海杉达学院2020年福建本科批分专业录取分数线
2020-09-30 15:02:31上海杉达学院
上海杉达学院2020年福建本科批分专业录取分数线
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 | 备注 |
胜祥商学院 | 会计学 | 理工类 | 471 | 471 | 0 | 0 | 本科批 |
胜祥商学院 | 财务管理 | 理工类 | 436 | 436 | 0 | 0 | 本科批 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 501 | 501 | 0 | 0 | 本科批 |
管理学院 | 酒店管理 | 理工类 | 449 | 442 | 0 | 0 | 本科批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 理工类 | 432 | 432 | 0 | 0 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 理工类 | 442 | 442 | 0 | 0 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 458 | 458 | 0 | 0 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 电子商务(商务数据分析方向) | 理工类 | 461 | 436 | 0 | 0 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 电子商务 | 理工类 | 433 | 433 | 0 | 0 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 455 | 435 | 0 | 0 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播 | 理工类 | 437 | 437 | 0 | 0 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 487 | 487 | 0 | 0 | 本科批 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 473 | 455 | 0 | 0 | 本科批 |
胜祥商学院 | 市场营销 | 文史类 | 479 | 479 | 0 | 0 | 本科批 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 497 | 489 | 0 | 0 | 本科批 |
胜祥商学院 | 金融学 | 文史类 | 494 | 488 | 0 | 0 | 本科批 |
胜祥商学院 | 会计学 | 文史类 | 486 | 486 | 0 | 0 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 477 | 477 | 0 | 0 | 本科批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 文史类 | 476 | 476 | 0 | 0 | 本科批 |
管理学院 | 酒店管理 | 文史类 | 493 | 493 | 0 | 0 | 本科批 |
外语学院 | 翻译(日语翻译方向) | 文史类 | 475 | 475 | 0 | 0 | 本科批 |
外语学院 | 西班牙语 | 文史类 | 490 | 476 | 0 | 0 | 本科批 |
外语学院 | 英语 | 文史类 | 524 | 524 | 0 | 0 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 文史类 | 488 | 478 | 0 | 0 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 文史类 | 484 | 475 | 0 | 0 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 503 | 503 | 0 | 0 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播 | 文史类 | 476 | 476 | 0 | 0 | 本科批 |
教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 476 | 476 | 0 | 0 | 本科批 |
点击查看:2020各省市高考分数线汇总
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号