Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 上海杉达学院2020年安徽本科二批分专业录取分数线

上海杉达学院2020年安徽本科二批分专业录取分数线

2020-09-30 15:00:26上海杉达学院


高考

上海杉达学院2020年安徽本科二批分专业录取分数线

学院 专业 科类 最高分 最低分 一本控分线 二本控分线 备注
胜祥商学院 财务管理 理工类 500 485 515 435 本科二批
胜祥商学院 会计学 理工类 502 498 515 435 本科二批
胜祥商学院 法学 理工类 500 497 515 435 本科二批
胜祥商学院 金融学(CFA方向) 理工类 514 474 515 435 本科二批
胜祥商学院 国际经济与贸易 理工类 511 485 515 435 本科二批
胜祥商学院 市场营销 理工类 499 473 515 435 本科二批
胜祥商学院 财务管理(CIMA方向) 理工类 489 473 515 435 本科二批
胜祥商学院 金融学 理工类 518 506 515 435 本科二批
管理学院 旅游管理 理工类 475 475 515 435 本科二批
管理学院 人力资源管理 理工类 492 492 515 435 本科二批
管理学院 食品质量与安全 理工类 496 475 515 435 本科二批
管理学院 酒店管理 理工类 474 474 515 435 本科二批
管理学院 工程管理 理工类 489 475 515 435 本科二批
信息科学与技术学院 计算机科学与技术 理工类 518 476 515 435 本科二批
信息科学与技术学院 电子商务 理工类 501 476 515 435 本科二批
信息科学与技术学院 软件工程 理工类 490 473 515 435 本科二批
信息科学与技术学院 数据科学与大数据技术 理工类 511 473 515 435 本科二批
信息科学与技术学院 电子商务(商务数据分析方向) 理工类 483 483 515 435 本科二批
外语学院 英语 理工类 496 476 515 435 本科二批
外语学院 西班牙语 理工类 502 482 515 435 本科二批
外语学院 翻译(日语翻译方向) 理工类 497 487 515 435 本科二批
艺术设计与传媒学院 网络与新媒体 理工类 508 508 515 435 本科二批
艺术设计与传媒学院 新闻学 理工类 480 479 515 435 本科二批
艺术设计与传媒学院 新闻学(传媒经营方向) 理工类 489 489 515 435 本科二批
国际医学技术学院 护理学 理工类 474 474 515 435 本科二批
国际医学技术学院 康复治疗学 理工类 486 486 515 435 本科二批
机电工程学院 建筑电气与智能化 理工类 503 474 515 435 本科二批
机电工程学院 机械电子工程 理工类 502 486 515 435 本科二批
胜祥商学院 国际经济与贸易(中美合作办学) 文史类 530 530 541 499 本科二批
胜祥商学院 国际经济与贸易 文史类 548 528 541 499 本科二批
胜祥商学院 财务管理(CIMA方向) 文史类 517 517 541 499 本科二批
胜祥商学院 会计学 文史类 534 521 541 499 本科二批
胜祥商学院 财务管理 文史类 540 519 541 499 本科二批
胜祥商学院 市场营销 文史类 515 515 541 499 本科二批
胜祥商学院 法学 文史类 539 522 541 499 本科二批
胜祥商学院 金融学(CFA方向) 文史类 518 513 541 499 本科二批
胜祥商学院 金融学 文史类 545 535 541 499 本科二批
管理学院 酒店管理 文史类 521 513 541 499 本科二批
管理学院 人力资源管理 文史类 518 517 541 499 本科二批
管理学院 工程管理 文史类 519 513 541 499 本科二批
管理学院 旅游管理(会展策划与管理方向) 文史类 520 520 541 499 本科二批
信息科学与技术学院 电子商务 文史类 526 514 541 499 本科二批
外语学院 西班牙语 文史类 516 513 541 499 本科二批
外语学院 日语 文史类 521 513 541 499 本科二批
外语学院 英语 文史类 530 517 541 499 本科二批
艺术设计与传媒学院 网络与新媒体 文史类 531 531 541 499 本科二批
艺术设计与传媒学院 时尚传播 文史类 530 530 541 499 本科二批
艺术设计与传媒学院 新闻学 文史类 518 517 541 499 本科二批
艺术设计与传媒学院 新闻学(传媒经营方向) 文史类 514 514 541 499 本科二批
国际医学技术学院 护理学 文史类 526 514 541 499 本科二批
国际医学技术学院 康复治疗学 文史类 521 521 541 499 本科二批
教育学院 小学教育 文史类 517 517 541 499 本科二批
教育学院 汉语国际教育 文史类 516 516 541 499 本科二批

 

  点击查看:2020各省市高考分数线汇总

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"高考网"微信公众号

  

[标签:高校录取分数线 2020高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考关键词