聊城大学2018年内蒙古各专业录取分数
2019-02-14 14:38:10网络整理
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 普通文科 | 525 | 512 | 0 |
| 2018 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 教育学类(含教育学、小学教育)(师范类) | 普通文科 | 503 | 503 | 0 |
| 2018 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 政治学、经济学与哲学 | 普通文科 | 505 | 500 | 0 |
| 2018 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 普通文科 | 513 | 479 | 0 |
| 2018 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 普通文科 | 477 | 467 | 0 |
| 2018 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 普通理科 | 458 | 451 | 0 |
| 2018 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 园林 | 普通理科 | 451 | 438 | 0 |
| 2018 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 动物科学 | 普通理科 | 424 | 416 | 0 |
| 2018 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 植物生产类(含园艺、植物保护、种子科学与工程) | 普通理科 | 428 | 389 | 0 |














