聊城大学2018年辽宁各专业录取分数
2019-02-14 14:37:43网络整理
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 单独招生 | 运动训练 | 体育类 | 67.84 | 67.84 | 83.2 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科征集一 | 化学工程与工艺 | 理工 | 533 | 533 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史 | 547 | 538 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 教育学类(含教育学、小学教育)(师范类) | 文史 | 538 | 536 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史 | 541 | 534 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、西班牙语、日语) | 文史 | 539 | 534 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 517 | 501 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 509 | 500 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、会计学、人力资源管理) | 理工 | 516 | 498 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 经济学 | 理工 | 501 | 498 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 电子商务 | 理工 | 514 | 496 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工 | 496 | 495 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 工程管理 | 理工 | 497 | 495 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 520 | 495 | 0 |
| 2018 | 辽宁省 | 本科 | 本科批 | 制药工程 | 理工 | 497 | 495 | 0 |














