南京财经大学2018年广西各专业录取分数
2019-01-15 15:43:04网络整理
| 省(市、区) | 广西 |
| 录取批次 | 本一 |
| ★文科省控线 | 547 |
| ★文科校控线 | 580 |
| 财政学 | 588 |
| 法学 | 591 |
| 房地产开发与管理 | 581 |
| 公共事业管理 | 581 |
| 国际经济与贸易 | 588 |
| 会计学 | 597 |
| 劳动与社会保障 | 580 |
| 旅游管理 | 582 |
| 贸易经济 | 585 |
| 人力资源管理 | 584 |
| 审计学 | 596 |
| 市场营销 | 581 |
| 税收学 | 588 |
| 网络与新媒体 | 580 |
| ★理科省控线 | 513 |
| ★理科校控线 | 542 |
| 经济学 | 579 |
| 财务管理 | 585 |
| 大数据管理与应用 | 571 |
| 电子商务 | 569 |
| 工业工程 | 567 |
| 管理科学 | 566 |
| 金融工程 | 579 |
| 金融数学 | 568 |
| 金融学 | 585 |
| 经济统计学 | 573 |
| 粮食工程 | 542 |
| 软件工程(嵌入式培养) | 571 |
| 食品科学与工程 | 565 |
| 食品质量与安全 | 566 |
| 物联网工程 | 566 |
| 应用化学 | 565 |
| 质量管理工程 | 568 |
| 资产评估 | 580 |














