南京财经大学2018年江西各专业录取分数
2019-01-15 15:35:09网络整理
| 省(市、区) | 江西 |
| 录取批次 | 本一 |
| ★文科省控线 | 568 |
| ★文科校控线 | 613 |
| 财政学 | 615 |
| 法学 | 614 |
| 国际经济与贸易 | 615 |
| 会计学 | 615 |
| 贸易经济 | 614 |
| 市场营销 | 613 |
| 税收学 | 614 |
| ★理科省控线 | 527 |
| ★理科校控线 | 592 |
| 经济学 | 596 |
| 电子商务 | 592 |
| 工商管理 | 596 |
| 计算机科学与技术 | 593 |
| 金融数学 | 594 |
| 经济统计学 | 594 |
| 物流管理 | 592 |
| 资产评估 | 592 |
2019-01-15 15:35:09网络整理
| 省(市、区) | 江西 |
| 录取批次 | 本一 |
| ★文科省控线 | 568 |
| ★文科校控线 | 613 |
| 财政学 | 615 |
| 法学 | 614 |
| 国际经济与贸易 | 615 |
| 会计学 | 615 |
| 贸易经济 | 614 |
| 市场营销 | 613 |
| 税收学 | 614 |
| ★理科省控线 | 527 |
| ★理科校控线 | 592 |
| 经济学 | 596 |
| 电子商务 | 592 |
| 工商管理 | 596 |
| 计算机科学与技术 | 593 |
| 金融数学 | 594 |
| 经济统计学 | 594 |
| 物流管理 | 592 |
| 资产评估 | 592 |
[标签:2018大学录取分数线 2018录取分数线]