浙江财经大学各省市录取分数线(湖南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 596 | 605 | 599 | 22 | 第一批 |
| 2020 | 589 | 596 | 591 | 4 | 国家专项计划 |
| 2016 | ------ | ------ | 564 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 534 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 556 | ------ | 561 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 522 | ------ | 528 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 543 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 533 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 486 | 499 | 493 | 17 | 第二批 |
| 2012 | 497 | 535 | 518 | 20 | 第二批 |
| 2011 | 567 | 574 | 570 | 15 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 566 | 563 | 15 | 第二批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2008 | 528 | 538 | 532 | 10 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!